TARIMSAL İŞLETMECİLİK PROGRAMI (AKTİF)
 
        Bu program, tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde, finansman ve ürün pazarlama, tarımsal muhasebe kayıtlarını düzenleme, tarımsal sigorta, tarımsal danışmanlık, tarımsal değerleme ve çiftçi örgütlenmesi, gibi alanlarda çalışabilen, tarımsal işletmelerin karlılık durumlarını arttırmayı hedefleyen elamanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır., Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
        Mezunlar, Tarımsal İşletmecilik Programı mezunları, çiftliklerin ve tarımsal işletmelerin yönetim planının hazırlanması ve yürütülmesi; çiftlikte üretilecek ürünlerin belirlenmesi, çalışacak elemanların seçimi, hammaddenin satın alınması verimli ürün elde edilmesi ve ürünlerin pazarlanması ile ilgili tüm işlerde ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak çalışır. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Tarımsal İşletmecilik ” ünvanı kazanırlar.
 
I. YARIYIL
DERS KODU  
DERS ADI
HAFTALIK DERS SAATİ    
Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2901101 Tarla Tarımı Z 1 2 3 2 2
2901102 Toprak Bilgisi Z 2 2 4 3 4
2901105 Genel Ekonomi  Z 3 0 3 3 3
2901106 Genel Matematik Z 2 2 4 3 4
2901107 Türk Dili-I Z 2 0 2 2 2
2901108 Yabancı Dil-I Z 2 0 2 2 2
2901109 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Z 2 0 2 2 2
2901112 İstatistik Z 2 0 2 2 3
  TOPLAM   16 6 22 19 22


Seçmeli Ders Listesi
2901103 Çevre Ekoloji S 2 0 2 2 4
2901110 Beden Eğitimi-I S 0 2 2 1 2
2901113 Bilgisayar Kullanımı S 2 0 2 1 2
2901114 Davranış Bilimleri ve Halkla İlişkiler S 2 0 2 2 2
               
Not: Her öğrenci 22 zorunlu olarak AKTS’ lik ders seçtikten sonra, seçmeli olarak ta 8 AKTS lik ders seçecektir.
 

 
II. YARIYIL
DERS KODU  
DERS ADI
HAFTALIK DERS SAATİ    
Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2901201 Bahçe Tarımı Z 1 2 3 2 3
2901203 Tarımsal Yapılar ve Sulama Z 1 2 3 2 3
2901205 Bitki Besleme ve Gübreleme Z 1 2 3 2 3
2901207 Tarım Alet ve Makineleri Z 2 0 2 2 3
2901208 Türk Dili-II Z 2 0 2 2 2
2901209 Yabancı Dil-II Z 2 0 2 2 2
2901210 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II Z 2 0 2 2 2
2901213 Tarım Ekono. ve İşletmeciliği Z 3 0 3 3 4
  TOPLAM   14 6 20 17 22
 
Seçmeli Ders Listesi
               
2901211 Beden Eğitimi-II S 0 2 2 1 2
2901214 Çayır Mera ve Yem Bitkileri S 3 0 3 3 4
2901215 Dünya ve Türk Tarımı S 2 0 2 2 2
2901216 Tarımsal Kuruluşlar ve Organizasyonlar S 3 0 3 3 4
2901218 İş Sağlığı ve Güvenliği S 2 0 2 2 2
Not: Her öğrenci 22 zorunlu olarak AKTS’ lik ders seçtikten sonra, seçmeli olarak ta 8 AKTS lik ders seçecektir.
III. YARIYIL
DERS KODU  
DERS ADI
HAFTALIK DERS SAATİ    
Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2901301 Temel Bilgi Teknolojileri Z 1 2 3 2 3
2901303 Üretim Yönetimi Z 2 0 2 2 2
2901304 Tarımsal İşletmelerin Analiz ve Planlanması Z 2 0 2 2 3
2901306 Hayvan Yetiştirme Z 2 0 2 2 3
2901307 Tarımsal Pazarlama Z 2 0 2 2 3
2901309 Toplam Kalite Yönetimi Z 2 0 2 2 2
2901310 Tarım Hukuku Z 2 0 2 2 2
2901311 Bitirme Ödevi* Z* 0* 2* 2* 1* 2*
2901312 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 4
  TOPLAM   16 2 18 17 22
 
Seçmeli Ders Listesi
2901305 Tarımsal Kooperatifçilik S 2 0 2 2 4
2901308 Organik Tarım S 2 2 4 3 4
2901313 Mesleki Yabancı Dil I S 3 0 3 3 4
2901314 Genel Seracılık S 3 0 3 3 4
Not: Her öğrenci 22 zorunlu olarak AKTS’ lik ders seçtikten sonra, seçmeli olarak ta 8 AKTS lik ders seçecektir.
(*) Bu dersi dönem uzatan ve mezuniyet durumuna gelen öğrenci seçebilecektir.
 
 
IV. YARIYIL
DERS KODU  
DERS ADI
HAFTALIK DERS SAATİ    
Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2901402 Hayvan Besleme Z 1 2 3 2 2
2901405 Tarla ve Bahçe Ürünleri İşletmeciliği Z 2 2 4 3 4
2901406 Tarımsal Kredi ve Finansman Z 2 0 2 2 2
2901407 Tarımsal Proje Hazırlama Tekniği Z 2 2 4 3 5
2901410 Bitirme Ödevi  Z 0 2 2 1 2
2901411 İklim Bilgisi  Z 2 0 2 2 3
2901412 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği Z 3 0 3 3 4
  TOPLAM   12 8 20 16 22
 
Seçmeli Ders Listesi
               
2901413 Uluslararası Tarım Ticareti S 3 0 3 3 4
2901414 Tarımsal Yayım ve Haberleşme S 2 0 2 2 2
2901415 Mesleki Yabancı Dil- II S 3 0 3 3 4
2901416 Ofis Yazılımları S 2 2 4 3 4
2901417 Bitki Koruma S 1 2 3 2 2
Not: Her öğrenci 22 zorunlu olarak AKTS’ lik ders seçtikten sonra, seçmeli olarak ta 8 AKTS lik ders seçecektir.

 

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu  
Şanlıurfa 

Tlf: 0414 3183000
Fax: 0 414 3183223
E-posta: ceylanpinar@harran.edu.tr